Non ci provo mica gusto a sottolineare che io l’avevo già detto su queste stesse pagine, a febbraio, che tutto quel blaterar di brogli prima delle elezioni era solo l’antipasto di ciò che sarebbe arrivato in tavola dopo. Una volta cascato da cavallo, il Cavaliere ha iniziato a innalzare stridule grida, i numeri si sono confusi e, come è nella tradizione della più bieca disinformazione, tutte le vacche sono diventate nere: pur avendo perso, non aveva perso, fatto salvo che, se per caso, per il rotto della cuffia, risultasse che ha vinto, allora avrebbe certamente vinto. E’ lo stesso ragionamento grazie al quale, stando al governo, si ha l’improntitudine di accusare di brogli l’opposizione, anche a costo di far venire i brividi dall’imbarazzo al proprio Ministro dell’Interno, il quale alla fine deve ammettere che l’unico errore l’ha fatto lui, comunicando numeri che non stavano né in cielo, né in terra. Certo che è davvero singolare come certa gente che ha governato (male) l’Italia per 5 anni con decine e decine di deputati in più grazie ad appena il 45,4% dei voti, abbia oggi la faccia tosta di negare lo stesso diritto a chi ne ha raggranellato il 49,8%. E lo fa con toni minacciosi, dicendo di lottare per la democrazia, proprio nel momento stesso in cui attacca al cuore quella democrazia, tentando di espropriare la nazione del diritto di decidere democraticamente chi debba governarla. Come volevasi dimostrare: la propensione è quella al golpe ‘morbido’, in difesa della democrazia, naturalmente. Non mi pare il caso. Cavaliere, sia gentile, ci consenta: vada via.
Lello Voce
Il nuovo sistema elettorale portò ad una maggioranza netta alla Camera che, con la trasformazione da accordo elettorale in accordo di governo, riescì ad esprimere una maggioranza per la formazione del primo governo Berlusconi, nonostante il numero di voti della coalizione sia stato di diversi punti percentuali inferiore alla somma delle altre due (con il Patto per l'Italia principale vittima del nuovo sistema, nonostante il totale dei voti raccolti). Al Senato nessuna delle tre coalizioni riesce ad avere la maggioranza dei seggi. Solo col passaggio al Polo delle Libertà del senatore Grillo, dal Patto centrista uscito ridimensionato dal voto, e al voto tecnico di alcuni senatori a vita si riuscì a votare la fiducia al governo. Il CCD si costituisce in gruppo parlamentare nonostante non abbia partecipato al voto del proporzionale con proprie liste. Da segnalare il passaggio del deputato Tremonti dal Patto al Polo, passaggio non importante numericamente ma dal punto di vista politico, infatti Tremonti fu dall'inizio consigliere importante e ministro della politica fiscale ed economica del governo Berlusconi.
Nella tabella sottostante sono messi a confronto i valori percentuali dei voti conseguiti dai partiti nelle elezioni per la Camera (quota proporzionale) e dei seggi ottenuti complessivamente (quota maggioritaria + proporzionale). Si evidenzia così l'obiettivo raggiunto per la governabilità col sistema maggioritario anche in assenza di maggioranza assoluta del voto degli elettori.
| Coalizioni e partiti | voti (%) | seggi | seggi (%) |
|---|---|---|---|
| Forza Italia | 21,01 | 101 | 16,03 |
| Lega Nord | 8,36 | 117 | 18,57 |
| Alleanza Nazionale | 13,47 | 109 | 17,30 |
| Centro Cristiano Democratico | 27 | 4,29 | |
| Unione di Centro | 4 | 0,63 | |
| Polo Liberal-Democratico | 2 | 0,32 | |
| totale Polo delle Libertà e Polo del Buon Governo |
42,84 | 360 | 57,14 |
| Partito Democratico della Sinistra | 20,36 | 109 | 17,30 |
| Rifondazione Comunista | 6,05 | 39 | 6,19 |
| Federazione dei Verdi | 2,70 | 11 | 1,75 |
| Partito Socialista Italiano | 2,19 | 14 | 2,22 |
| Movimento per la Democrazia - La Rete | 1,86 | 6 | 0,95 |
| Alleanza Democratica | 1,18 | 18 | 2,86 |
| Cristiano Sociali | 5 | 0,79 | |
| Rinascita Socialista | 1 | 0,16 | |
| indipendenti | 10 | 1,59 | |
| totale Progressisti | 34,34 | 213 | 33,81 |
| Partito Popolare Italiano | 11,07 | 33 | 5,24 |
| Patto Segni | 4,68 | 13 | 2,06 |
| totale Patto per l'Italia | 16,75 | 46 | 7,30 |
| Lista Pannella - Riformatori (*) | 3,51 | 6 | 0,95 |
| Südtiroler Volkspartei | 0,60 | 3 | 0,48 |
| Lega d'Azione Meridionale | 0,15 | 1 | 0,16 |
| Vallée d'Aoste | 1 | 0,16 | |
| altri | 2,81 | - | - |
| totale altri | 7,07 | 11 | 1,75 |
| Totale | 100,00 | 630 | 100,00 |
(*) seggi ottenuti in colleggi nei quali il Polo delle Libertà scelse di non presentarsi.
| Gruppi / Liste elettorali | maggioritario | proporzionale | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| seggi | voti | voti (%) | seggi | seggi | |
| Progressisti | 164 | 164 | |||
| Partito Democratico della Sinistra | 7.881.646 | 20,36 | 38 | 38 | |
| Rifondazione Comunista | 2.343.946 | 6,05 | 11 | 11 | |
| Federazione dei Verdi | 1.047.268 | 2,70 | 0 | 0 | |
| Partito Socialista Italiano | 849.429 | 2,19 | 0 | 0 | |
| Movimento per la Democrazia - La Rete | 719.841 | 1,86 | 0 | 0 | |
| Alleanza Democratica | 456.114 | 1,18 | 0 | 0 | |
| totale Progressisti | 164 | 13.298.244 | 34,34 | 49 | 213 |
| Patto per l'Italia | 4 | 4 | |||
| Partito Popolare Italiano | 4.287.172 | 11,07 | 29 | 29 | |
| Patto Segni | 1.811.814 | 4,68 | 13 | 13 | |
| totale Patto per l'Italia | 4 | 6.098.986 | 15,75 | 42 | 46 |
| Polo delle Libertà | 164 | 164 | |||
| Polo del Buon Governo | 129 | 129 | |||
| Forza Italia - Centro Cristiano Democratico | 1 | 1 | |||
| Alleanza Nazionale | 8 | 5.214.133 | 13,47 | 23 | 31 |
| Forza Italia | 8.136.135 | 21,01 | 30 | 30 | |
| Lega Nord | 3.235.248 | 8,36 | 11 | 11 | |
| totale Polo delle Libertà e del B.G. | 302 | 16.585.516 | 42,83 | 64 | 366 |
| Lista Pannella - Riformatori | 0 | 1.359.283 | 3,51 | 0 | 0 |
| Südtiroler Volkspartei | 3 | 231.842 | 0,60 | 0 | 3 |
| Lega d'Azione Meridionale | 1 | 59.873 | 0,15 | 0 | 1 |
| Vallée d'Aoste | 1 | - | - | - | 1 |
| altri gruppi / liste | 0 | 1.087.149 | 2,81 | 0 | 0 |
| totale altri | 5 | 2.738.147 | 7,07 | 0 | 5 |
| Totale | 475 | 38.720.893 | 100,00 | 155 | 630 |
| Gruppi elettorali | voti | voti (%) | seggi |
|---|---|---|---|
| Progressisti | 10.833.507 | 32,80 | 122 |
| Polo delle Libertà | 6.570.544 | 19,89 | 82 |
| Patto per l'Italia | 5.518.615 | 16,71 | 31 |
| Polo del Buon Governo | 4.544.671 | 13,76 | 64 |
| Alleanza Nazionale | 2.079.593 | 6,30 | 8 |
| Lista Pannella - Riformatori | 767.400 | 2,32 | 1 |
| Lega Alpina Lumbarda | 246.476 | 0,75 | 1 |
| Südtiroler Volkspartei | 217.250 | 0,66 | 3 |
| Forza Italia - Centro Cristiano Democratico | 150.326 | 0,46 | 1 |
| Gruppo Magris | 61.398 | 0,19 | 1 |
| Vallée d'Aoste | 27.493 | 0,08 | 1 |
| altri gruppi | 2.011.129 | 6,09 | 0 |
| Totale | 33.028.402 | 100,00 | 315 |
